
Mã bưu điện, mã bưu chính (Postal code, Zip Postal Code, Zip code) của 63 tỉnh thành cập nhật 2018
Mã bưu chính (Postal code) là gì ?
Mã bưu chính hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code là hệ thống mã được quy định bởi hiệp hội bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi bưu điện, thư hoặc khai báo khi đăng ký thông tin trực tuyến yêu cầu mã này.
Mã bưu chính là hay còn được hiểu một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mỗi một quốc gia có hệ thống mã bưu chính riêng.Mã bưu chính trong một quốc gia, tượng trưng cho một mã của bưu chính của vùng lãnh thổ. Bưu điện có thể là một mã của quận, huyện hay một thành phố. Mã đặc biệt đôi khi được sử dụng cho địa chỉ của các tổ chức gửi thư, hay các cơ quan như chính phủ hoặc các tập đoàn thương mại lớn. Ví dụ hệ thống Cedex của Pháp.
Dưới đây là mã mã bưu chính hay Zip Postal Code, Zip code, Postal Code cập nhập năm 2018
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 | 5 |
26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
32 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
39 | Long An | 82000-83000 | 9 |
40 | Nam Định | 07000 | 1 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
50 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
51 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
52 | Sơn La | 34000 | 4 |
53 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
54 | Thái Bình | 06000 | 1 |
55 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 | 5 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
58 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
59 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
60 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
61 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
63 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Dưới đây là Mã bưu điện, mã bưu chính (Postal code, Zip Postal Code, Zip code) của 63 tỉnh thành năm 2009
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Xem thêm :Isacombank E-banking là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ Isacombank
Thông tin thêm
Bộ TT&TT đã có Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia. Bộ mã bưu chính quốc gia mới này đã được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018.
Mã bưu chính ở Việt Nam 2018 là một dãy số bao gồm 5 ký tự, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Trong bộ mã bưu chính quốc gia mới, cả nước được chia thành 10 vùng đánh số từ 0 đến 9, mỗi vùng tối đa không quá 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tỉnh trong cùng một vùng có cùng mã ký tự đầu tiên.
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Ý nghĩa các ký tự trong Mã bưu chính
Nguyên tắc gán mã được quy định cụ thể như sau:
- Ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã vùng; cả nước được chia thành 10 vùng (đánh số từ 0-9).
- Hai ký tự đầu tiên (từ 00 đến 99) của Mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Đức là quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống mã bưu chính năm 1941. Anh và Mỹ áp dụng theo lần lượt các năm 1959 và 1963. Tới tháng 2 năm 2005, có 117 quốc gia trong tổng số 190 nước thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) có hệ thống mã số bưu điện. Một số quốc gia chưa áp dụng gồm Ireland (sẽ có hệ thống mã số năm 2008), Hồng Kông, Panama, v.v. Việt Nam bắt đầu triển khai việc sử dụng mã bưu chính từ năm 2004.
Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia. Khi có nhu cầu gửi hay nhận hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể ghi trực tiếp mã bưu chính tỉnh/thành mà bạn đang sinh sống. Ở trang này, mình sẽ cung cấp cho bạn mã bưu chính chính xác của 63 tỉnh tháng trên cá nước (theo Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST).
Xem thêm: Unilaunch, NFT Avatar Unilaunch, Unios NFT, IDO Launchpad platform, Presale Launchpad platform, Unilaunch News, Cryptocurrency News, Coin News, Blockchain Technology News